アンゴラ国立銀行
2019年 6月
| 目次 |
|---|
| 1. | アンゴラと日本の貿易 | _____ | 3 |
| 2. | 日本からの主な輸入品 | _____ | 3 |
| 3. | 日本への主な輸出品 | _____ | 4 |
| 4. | アフリカへの外国直接投資 | _____ | 4 |
| 5. | 国際カード決済のしくみ | _____ | 5 |
| 6. | アンゴラの対外債務 | _____ | 6-7 |
| 7. | 送金の流れ | _____ | 7-8 |
| 8. | 主な検討事項 | _____ | 9 |
| アンゴラ・日本間の商業交流 |
|---|
| 百万米ドル単位 |
| 内訳 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* |
|---|
| 輸出品 | 409,8 | 303,8 | 151,3 | 24,6 | 267,8 | 211,3 | 1,6 |
| 輸入品 | 245,7 | 333,0 | 121,9 | 28,0 | 22,4 | 69,6 | 19,8 |
| 貿易収支 | 164,1 | -29,2 | 29,4 | -3,4 | 245,4 | 141,8 | -18,2 |
|---|
資料 MIREMPET/AGT *4月までの予備データ |
| 日本からの輸入製品の主要なカテゴリー:2013 – 2019 |
|---|
| 百万米ドル単位 |
| 内訳 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* |
|---|
| 機械および電気機器 | 110,2 | 180,6 | 54,7 | 3,2 | 7,4 | 4,5 | 2,0 |
| 食料品 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 建設材料 | 25,5 | 36,9 | 13,8 | 0,9 | 0,4 | 1,1 | 0,1 |
| その他の作業 | 4,2 | 5,5 | 4,2 | 1,2 | 1,0 | 3,3 | 0,3 |
| 自動車 | 96,9 | 98,8 | 41,6 | 10,3 | 5,8 | 55,7 | 15,1 |
| 化学薬品 | 1,7 | 3,2 | 0,6 | 2,4 | 1,7 | 0,5 | 1,6 |
| プラスチック、ゴム、革製品 | 4,2 | 4,8 | 5,1 | 7,4 | 3,8 | 2,4 | 0,3 |
| テキスタイル、衣類 | 0,7 | 1,6 | 1,5 | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 0,4 |
| 飲料、酢 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 航空機、船舶 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 紙製品 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ミネラル | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 木材、コルク | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 燃料 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| その他の製品 | 1,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,0 |
| 日本からアンゴラへの輸入品 | 245,7 | 333,0 | 121,9 | 28,0 | 22,4 | 69,6 | 19,8 |
|---|
| アンゴラの合計輸入品 | 26.331,0 | 28.580,3 | 20.692,5 | 13.040,5 | 14.463,2 | 15.797,8 | 5.630,1 |
|---|
| 日本の割合 | 0,9% | 1,2% | 0,6% | 0,2% | 0,2% | 0,4% | 0,4% |
|---|
資料: AGT *4月までの予備データ |
| 日本への輸出品 |
|---|
| 百万米ドル単位 |
| 内訳 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* |
|---|
| 原油 *** | 409,8 | 303,8 | 151,3 | 24,6 | 267,8 | 211,3 | 1,6 |
| ガス | 245,7 | 333,0 | 121,9 | 28,0 | 22,4 | 69,6 | 19,8 |
| 肉、魚、貝類の加工品 | 245,7 | 333,0 | 121,9 | 28,0 | 22,4 | 69,6 | 19,8 |
| その他** | 164,1 | -29,2 | 29,4 | -3,4 | 245,4 | 141,8 | -18,2 |
| アンゴラから日本への輸出品 | 164,1 | -29,2 | 29,4 | -3,4 | 245,4 | 141,8 | -18,2 |
|---|
| アンゴラの合計輸出品 | 164,1 | -29,2 | 29,4 | -3,4 | 245,4 | 141,8 | -18,2 |
|---|
| 日本の割合 | 164,1 | -29,2 | 29,4 | -3,4 | 245,4 | 141,8 | -18,2 |
|---|
資料: MIREMPET/AGT/BNA *4月までの予備データ **木材と魚を含む ***四半期までの予備データ |
| アフリカへの海外直接投資* |
|---|
| 百万米ドル単位 |
| 内訳 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* |
|---|
| 日本 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,3 |
| アンゴラでの直接投資の合計 | 62,9 | 87,1 | 122,4 | 47,3 | 27,3 | 476,3 | 98,8 |
| 日本の割合 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,09% | 0,26% |
|---|
資料: BNA 四半期までの予備データ |
| 在アンゴラの銀行による国際カード決済状況 |
|---|
| 百万米ドル単位 | |
| 内訳 | 2013 |
|---|
| 調査 | 購入 | 総経費 |
|---|
| 日本 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| カード決済の合計 | 705,0 | 731,8 | 1.436,7 |
| 日本の割合 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|---|
資料: BNA *4月までの予備データ |
| 百万米ドル単位 |
| 内訳 | 2014 |
|---|
| 調査 | 購入 | 総経費 |
|---|
| 日本 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
| カード決済の合計 | 1.387,0 | 1.199,6 | 2.586,6 |
| 日本の割合 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|---|
| 百万米ドル単位 |
| 内訳 | 2016 |
|---|
| 調査 | 購入 | 総経費 |
|---|
| 日本 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| カード決済の合計 | 236,0 | 321,5 | 557,5 |
| 日本の割合 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|---|
| 百万米ドル単位 |
| 内訳 | 2017 |
|---|
| 調査 | 購入 | 総経費 |
|---|
| 日本 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| カード決済の合計 | 279,4 | 396,4 | 675,8 |
| 日本の割合 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|---|
| 百万米ドル単位 |
| 内訳 | 2018 |
|---|
| 調査 | 購入 | 総経費 |
|---|
| 日本 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| カード決済の合計 | 194,6 | 302,1 | 496,7 |
| 日本の割合 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|---|
| 百万米ドル単位 |
| 内訳 | 2019* |
|---|
| 調査 | 購入 | 総経費 |
|---|
| 日本 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| カード決済の合計 | 39,0 | 66,0 | 105,0 |
| 日本の割合 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|---|
資料: BNA *4月までの予備データ |
| アンゴラの対外債務 |
|---|
| 百万米ドル単位 |
| 内訳 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|
| 日本の出費 | 34,6 | 484,5 | 364,7 | 11,6 | 0,0 | 88,9 |
| 出費合計 | 10.204,5 | 13.250,2 | 5.694,8 | 495,8 | 7.330,1 | 298,9 |
| 日本の割合 | 0,3% | 3,7% | 6,4% | 0,1% | 0,0% | 0,9% |
|---|
| 資料: UGDP |
| 百万米ドル単位 |
| 内訳 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|
| デビットサービス(日本) | 18,9 | 31,8 | 81,2 | 122,7 | 120,1 | 118,9 |
|---|
| 資本 | 9,4 | 17,7 | 45,5 | 88,5 | 87,4 | 88,1 |
| 利息 | 9,5 | 14,0 | 35,7 | 34,2 | 32,6 | 30,9 |
| サービス合計 | 5.375,7 | 7.114,0 | 7.343,0 | 8.270,1 | 10.537,6 | 9.055,9 |
|---|
| 日本の割合 | 0,4% | 0,4% | 1,1% | 1,5% | 1,1% | 1,3% |
|---|
| 百万米ドル単位 |
| 内訳 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* |
|---|
| ストックデビット(日本) | 212,3 | 634,1 | 960,9 | 900,1 | 848,1 | 857,7 | 828,4 |
|---|
| ストックデビット合計 | 28.178,1 | 35.933,1 | 278,7 | 400,8 | 43.390,6 | 981,7 | 46.877,6 |
| 日本の割合 | 0,8% | 1,8% | 2,6% | 2,0% | 2,0% | 1,8% | 1,8% |
|---|
資料: UGDP *4月までの予備データ |
| フロー参照値 |
|---|
| 百万米ドル単位 |
| 内訳 | 2013 |
|---|
| クレジット | デビット | バランス |
|---|
| 日本 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
| 輸送料合計 | 36,6 | 1.725,7 | -1.689,0 |
| 日本の割合 | 0,1% | 0,0% | 0,0% |
|---|
資料: BNA *4月までの予備データ |
| 百万米ドル単位 |
| 内訳 | 2014 |
|---|
| クレジット | デビット | バランス |
|---|
| 日本 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 輸送料合計 | 31,0 | 1.447,8 | -1.416,8 |
| 日本の割合 | 0,2% | 0,0% | 0,0% |
|---|
| 百万米ドル単位 |
| 内訳 | 2015 |
|---|
| クレジット | デビット | バランス |
|---|
| 日本 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 輸送料合計 | 11,1 | 311,2 | -300,0 |
| 日本の割合 | 0,1% | 0,0% | 0,0% |
|---|
| 百万米ドル単位 |
| 内訳 | 2016 |
|---|
| クレジット | デビット | バランス |
|---|
| 日本 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 輸送料合計 | 4,0 | 71,3 | -67,3 |
| 日本の割合 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|---|
| 百万米ドル単位 |
| 内訳 | 2017 |
|---|
| クレジット | デビット | バランス |
|---|
| 日本 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 輸送料合計 | 1,4 | 110,7 | -109,2 |
| 日本の割合 | 0,1% | 0,0% | 0,0% |
|---|
| 百万米ドル単位 |
| 内訳 | 2018 |
|---|
| クレジット | デビット | バランス |
|---|
| 日本 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 輸送料合計 | 1,5 | 20,9 | -19,4 |
| 日本の割合 | 0,2% | 0,0% | 0,0% |
|---|
| 百万米ドル単位 |
| 内訳 | 2019* |
|---|
| クレジット | デビット | バランス |
|---|
| 日本 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 輸送料合計 | 1,0 | 27,6 | -26,6 |
| 日本の割合 | 0,1% | 0,0% | 0,0% |
|---|
資料: BNA *4月までの予備データ |
主な検討事項
1. 2013年から2018 年までのアンゴラと日本の貿易収支を平均した場合、アンゴラ貿易黒字である。2019年のデータが日本にとって有利なバランスを示しているにもかかわらず、アンゴラ貿易黒字は9,130万ドルだった。 2. 機械、電気製品、自動車が日本からの主な輸入品であり、それらは、日本からの総輸入量の年間平均約82%と推定される。 3. 原油とガスは日本への主な輸出品である。 4. 日本からアフリカへの投資は停滞している。投資記録によるとアンゴラへの日本の投資は0.5%の数字を超えていない。 5. 日本での国際カードの平均決済状況は全体の0.5パーセントを超えていない。 6. アンゴラから日本へ送金する際は、送金着金金額が必ずしも同額とは限らず、対象であるものが送付時同等の価値とも限らない。