アンゴラ共和国と日本の2026年祝祭日
| アンゴラの祝日 / 日本の祝日 | ||||
| 月 | 日 | 曜日 | 名称 | 国 |
| 1月 | 1日 | 木 | 元日 | アンゴラ / 日本 |
| 2日 | 金 | 元日(ブリッジ) | アンゴラ / | |
| 12日 | 月 | 成人の日 | 日本 | |
| 2月 | 4 | 水 | 民間解放のため武装闘争開始の日 | アンゴラ |
| 11日 | 水 | 建国記念日 | 日本 | |
| 16 | 月 | 謝肉祭(ブリッジ) | アンゴラ | |
| 17 | 火 | 謝肉祭 | アンゴラ | |
| 23日 | 月 | 天皇誕生日 | 日本 | |
| 3月 | 8日 | 日 | 国際女性の日 | アンゴラ |
| 20 | 金 | 春分の日 | 日本 | |
| 23日 | 月 | 南部アフリカ解放日 | アンゴラ | |
| 4月 | 3日 | 金 | 聖金曜日 | アンゴラ |
| 4日 | 土 | 平和の日 | アンゴラ | |
| 29日 | 水 | 昭和の日 | 日本 | |
| 5月 | 1日 | 金 | 労働者の日 | アンゴラ |
| 3日 | 日 | 憲法記念日 | 日本 | |
| 4日 | 月 | みどりの日 | 日本 | |
| 5日 | 火 | こどもの日 | 日本 | |
| 6日 | 水 | 憲法記念日(振替) | 日本 | |
| 7月 | 20日 | 月 | 海の日 | 日本 |
| 8月 | 11日 | 火 | 山の日 | 日本 |
| 9月 | 17日 | 木 | 国家創設者と国民英雄の日 | アンゴラ |
| 18日 | 金 | 国家創設者と国民英雄の日 (ブリッジ) | アンゴラ | |
| 21日 | 月 | 敬老の日 | 日本 | |
| 22日 | 火 | 国民の祝日 | 日本 | |
| 23日 | 水 | 秋分の日 | 日本 | |
| 10月 | 12日 | 月 | スポーツの日 | 日本 |
| 11月 | 2日 | 月 | 死者の日 | アンゴラ |
| 3日 | 火 | 文化の日 | 日本 | |
| 11日 | 水 | 独立記念日 | アンゴラ | |
| 23日 | 月 | 労働感謝の日 | 日本 | |
| 12月 | 25日 | 木 | クリスマス | アンゴラ |
