アンゴラ共和国と日本の2025年祝祭日
| アンゴラの祝日 / 日本の祝日 | ||||
| 月 | 日 | 曜日 | 名称 | 国 |
| 1月 | 1日 | 水 | 元日 | アンゴラ / 日本 |
| 13日 | 月 | 成人の日 | 日本 | |
| 2月 | 3 | 月 | 民間解放のため武装闘争開始の日(ブリッジ) | アンゴラ |
| 4 | 火 | 民間解放のため武装闘争開始の日 | アンゴラ | |
| 11日 | 日 | 建国記念日 | 日本 | |
| 23日 | 日 | 天皇誕生日 | 日本 | |
| 24 | 月 | 天皇誕生日(振替) | 日本 | |
| 3月 | 3日 | 月 | 謝肉祭(ブリッジ) | アンゴラ |
| 4日 | 火 | 謝肉祭 | アンゴラ | |
| 8日 | 土 | 国際女性の日 | アンゴラ | |
| 20 | 木 | 春分の日 | 日本 | |
| 23日 | 日 | 南部アフリカ解放日 | アンゴラ | |
| 4月 | 4日 | 木 | 平和の日 | アンゴラ |
| 18日 | 金 | 聖金曜日 | アンゴラ | |
| 29日 | 土 | 昭和の日 | 日本 | |
| 5月 | 1日 | 木 | 労働者の日 | アンゴラ |
| 2日 | 金 | 労働者の日(ブリッジ) | アンゴラ | |
| 3日 | 土 | 憲法記念日 | 日本 | |
| 4日 | 日 | みどりの日 | 日本 | |
| 5日 | 月 | こどもの日 | 日本 | |
| 6日 | 火 | みどりの日(振替) | 日本 | |
| 7月 | 21日 | 月 | 海の日 | 日本 |
| 8月 | 11日 | 月 | 山の日 | 日本 |
| 9月 | 17日 | 水 | 国家創設者と国民英雄の日 | アンゴラ |
| 15日 | 日 | 敬老の日 | 日本 | |
| 23日 | 月 | 秋分の日 | 日本 | |
| 10月 | 13日 | 月 | スポーツの日 | 日本 |
| 11月 | 2日 | 日 | 死者の日 | アンゴラ |
| 3日 | 月 | 文化の日 | 日本 | |
| 10日 | 月 | 独立記念日(ブリッジ) | アンゴラ | |
| 11日 | 火 | 独立記念日 | アンゴラ | |
| 23日 | 日 | 労働感謝の日 | 日本 | |
| 24日 | 月 | 労働感謝の日(振替) | 日本 | |
| 12月 | 24日 | 木 | クリスマス | アンゴラ |
| 25日 | 金 | クリスマス(ブリッジ) | アンゴラ | |
